MT12140 батарея загального застосування з терміном експлуатації до 5 років.
Застосування: Системи сигналізації; Морське обладнання; Кабельне телебачення; Медичне обладнання; Обладнання зв'язку; Офісні машини; Контрольно-вимірювальні прилади; Портативне відео та кіноосвітлення; Електронні касові апарати; Сонячні електричні системи; Телекомунікаційні системи; Системи аварійного освітлення; Охоронні системи; Торгові автомати; Геофізичне обладнання; Малопотужні системи безперебійного живлення; і багато іншого.
| Типорозмір |
MT12140/6FM140 |
| Напруга батареї | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габарити |
151х98x101(95)мм |
| Вага | 3.6±кг |
| Номінальна Місткість | 14Ah** |
* Скорочено VRLA (ValveRegulatedLeadAcid, у перекладі з англ. Клапанно-Регульовані Свинцево-Кислотні) або SLA (SealedLeadAcid — Герметизовані Свинцово-кислотні).
Технологія AGM — електроліт абсорбуваний у скловолоконному сепараторі.
Технологія GEL — електроліт є в желеподібному стані.
** Ємність залежить від режимів та умов експлуатації. Для етого типу акумуляторів приводиться за умови 20-годинного розряджання до напруги 1.75V на клітинку та 25 °C
| Специфікація | |
| Типорозмір | MT12140/6FM140 |
| Напруга батареї | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габарити | 151х98x101(95)мм |
| Вага | 3.6 кг (допуск ± 5%) |
| Номінальна Місткість | 14Ah. За 20-годинного розряджання до напруги 1.75V на комірці та 25 °C |
| Комірок у батареї | 6 |
| Максимальний розрядний струм | 140 A (5 сек) |
| Внутрішній опір | 16.5-мОм |
| Діапазон робочих температур | Розряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Зберігання: -20°С ~ 60°С |
| Нормальний діапазон робочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напруга постійного заряджання | 13,7 до 13,9 В на батареї. За середньої температури 25 °C |
| Максимальний струм заряду | 4.2A |
| Напруга вирівнювання та циклічного заряду | 14,6 до 14,8 В на батареї. За середньої температури 25 °C |
| Термін експлуатації | 5 років, за температури 20 °C у режимі постійного підзаряджання |
| Кількість циклів | Від 200 до 1200, залежно від глибини розряду (100%-20%) |
| Саморозрядження | MastAK батареї можуть зберігатися понад 6 місяців за 25°. Саморозряджання менш ніж 3% на місяць за 25°. Будь ласка, зарядіть батарею перед використанням. |
| Тип контактів і їхній розмір | Faston Tab 187(F1) 6,35х4,75х0,8 мм Faston Tab 250(F2) 7,8х6,35х0,8 |
| Матеріал корпусу | A.B.S. (UL94-HB). |
| Розміри: |
![]() |
1. Розряд.
Розряд постійним струмом.
| Струм розряду від часу та кінцевої напруги розряджання: А (25C°) | ||||||||||||
| Певна напруга/ час |
5 хв | 10 хв | 15 хв | 30 хв | 1час | 2час | 3час | 4 год | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 55.213 | 36.208 | 26.968 | 14.354 | 9.099 | 5.564 | 3.667 | 2.986 | 2.454 | 1.617 | 1.400 | 0.749 |
| 10.0B | 53.218 | 35.298 | 26.093 | 14.170 | 8.978 | 5.452 | 3.598 | 2.944 | 2.433 | 1.610 | 1.386 | 0.742 |
| 10.2B | 50.103 | 33.548 | 25.375 | 13.953 | 8.892 | 5.394 | 3.567 | 2.914 | 2.417 | 1.596 | 1.364 | 0.723 |
| 10.5B | 45.028 | 31.378 | 23.940 | 13.568 | 8.784 | 5.324 | 3.535 | 2.872 | 2.396 | 1.582 | 1.358 | 0.707 |
| 10.8B | 40.355 | 29.26 | 22.575 | 13.120 | 8.661 | 5.280 | 3.493 | 2.774 | 2.384 | 1.575 | 1.336 | 0.679 |
| 11.1B | ||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Ємність акумулятору | 14 А. г |
| Виробник | Mastak |
| Тип акумулятора | AGM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга | 12 |
- Ціна: 2 793 ₴



